レポート — 【ライブ配信】10月10日(土曜)中央競馬全レース中継(東京・京都)
概要
統計
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 受信 | 5,247 |
| 分類 | 4,988 |
| 定型文(分類省略) | 31 |
| 正規表現の条件(分類省略) | 211 |
| 分類が追いつかず省略 | 0 |
| 分類失敗 | 0 |
| 表示しない(隔離窓のみ) | 33 |
| 削除済み | 0 |
盛り上がりの山
| 時刻(経過) | 件数 | 多い窓 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 6:47:47(15:48) | 643 | 質問 46・絵文字・定型 15・数字 14 | https://www.youtube.com/watch?v=g4TbKgqSLqY&t=24467s |
時間帯
時間帯ごとの件数
コメントの投稿時刻で数えています
上のボタンで表示(件数・1,000 人あたり・窓別)と時間の区切りを切り替えられます。棒やマスにマウスを重ねると件数が出ます
1 分ごと
- 質問
- 数字
- 絵文字・定型
- 隔離
- 強い言葉
- その他の窓
- メインだけ
- 同時視聴者数(右の目盛り)
- ▼ 山
表で見る(窓の内訳)
| 時刻 | 件数 | スパチャ | 多い窓 |
|---|---|---|---|
| 15:34 | 53 | 0 | メイン 48・質問 5 |
| 15:35 | 219 | 0 | メイン 198・質問 14・隔離 3 |
| 15:36 | 207 | 0 | メイン 181・質問 18・絵文字・定型 6 |
| 15:37 | 204 | 0 | メイン 169・質問 24・絵文字・定型 7 |
| 15:38 | 134 | 0 | メイン 115・質問 15・数字 3 |
| 15:39 | 107 | 0 | メイン 93・質問 11・数字 3 |
| 15:40 | 133 | 0 | メイン 120・質問 11・隔離 2 |
| 15:41 | 147 | 0 | メイン 132・質問 9・絵文字・定型 3 |
| 15:42 | 133 | 0 | メイン 128・質問 4・数字 1 |
| 15:43 | 212 | 0 | メイン 197・質問 14・強い言葉 1 |
| 15:44 | 223 | 0 | メイン 185・質問 25・数字 8 |
| 15:45 | 532 | 0 | メイン 453・数字 51・質問 19 |
| 15:46 | 558 | 0 | メイン 487・数字 41・絵文字・定型 20 |
| 15:47 | 462 | 0 | メイン 394・質問 32・数字 22 |
| 15:48 | 643 | 0 | メイン 556・質問 46・数字 16 |
| 15:49 | 374 | 0 | メイン 345・質問 22・絵文字・定型 3 |
| 15:50 | 256 | 0 | メイン 232・質問 19・絵文字・定型 3 |
| 15:51 | 116 | 0 | メイン 106・質問 9・強い言葉 1 |
| 15:52 | 86 | 0 | メイン 78・質問 6・絵文字・定型 1 |
| 15:53 | 72 | 0 | メイン 66・質問 5・絵文字・定型 1 |
| 15:54 | 49 | 0 | メイン 47・数字 1・質問 1 |
| 15:55 | 47 | 0 | メイン 47 |
| 15:56 | 71 | 0 | メイン 62・質問 8・強い言葉 1 |
| 15:57 | 73 | 0 | メイン 65・質問 7・絵文字・定型 1 |
| 15:58 | 74 | 0 | メイン 66・質問 8・強い言葉 1 |
| 15:59 | 62 | 0 | メイン 59・質問 2・絵文字・定型 1 |
5 分ごと
- 質問
- 数字
- 絵文字・定型
- 隔離
- 強い言葉
- その他の窓
- メインだけ
- 同時視聴者数(右の目盛り)
- ▼ 山
表で見る(窓の内訳)
| 時刻 | 件数 | スパチャ | 多い窓 |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 53 | 0 | メイン 48・質問 5 |
| 15:35 | 871 | 0 | メイン 756・質問 82・絵文字・定型 17 |
| 15:40 | 848 | 0 | メイン 762・質問 63・数字 11 |
| 15:45 | 2,569 | 0 | メイン 2,235・質問 134・数字 132 |
| 15:50 | 579 | 0 | メイン 529・質問 40・絵文字・定型 5 |
| 15:55 | 327 | 0 | メイン 299・質問 25・絵文字・定型 3 |
10 分ごと
- 質問
- 数字
- 絵文字・定型
- 隔離
- 強い言葉
- その他の窓
- メインだけ
- 同時視聴者数(右の目盛り)
- ▼ 山
表で見る(窓の内訳)
| 時刻 | 件数 | スパチャ | 多い窓 |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 924 | 0 | メイン 804・質問 87・絵文字・定型 17 |
| 15:40 | 3,417 | 0 | メイン 2,997・質問 197・数字 143 |
| 15:50 | 906 | 0 | メイン 828・質問 65・絵文字・定型 8 |
その時間の書き込みの件数を、同時視聴者数で割ったものです(1 分あたり・1,000 人あたり)。人が増えたから増えたのか、場が盛り上がったのかを分けて見られます。同時視聴者数を取っていない時間は線が途切れます
その時間の書き込みの件数を、同時視聴者数で割ったものです(1 分あたり・1,000 人あたり)。人が増えたから増えたのか、場が盛り上がったのかを分けて見られます。同時視聴者数を取っていない時間は線が途切れます
その時間の書き込みの件数を、同時視聴者数で割ったものです(1 分あたり・1,000 人あたり)。人が増えたから増えたのか、場が盛り上がったのかを分けて見られます。同時視聴者数を取っていない時間は線が途切れます
濃さは窓ごとの最大に対する割合です(マスにマウスを重ねると件数が出ます)
濃さは窓ごとの最大に対する割合です(マスにマウスを重ねると件数が出ます)
濃さは窓ごとの最大に対する割合です(マスにマウスを重ねると件数が出ます)
盛り上がりの山
| 時刻(経過) | 件数 | 多い窓 | グラフ | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 6:47:47(15:48) | 643 | 質問 46・絵文字・定型 15・数字 14 | グラフで見る | https://www.youtube.com/watch?v=g4TbKgqSLqY&t=24467s |
同時視聴者数
| 最新 | 最大 | 最小 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 64,370 | 125,216 | 64,370 | 5 |
表で見る
| 時刻 | 視聴者数 |
|---|---|
| 15:35 | 110,512 |
| 15:40 | 96,597 |
| 15:45 | 122,822 |
| 15:50 | 125,216 |
| 15:55 | 64,370 |
窓と投稿者
窓ごとの件数
| 窓 | 振り分け | 表示中 |
|---|---|---|
| メイン | 4,629 | 300 |
| 質問 | 349 | 300 |
| 絵文字・定型 | 107 | 107 |
| 数字 | 156 | 156 |
| 攻略・指示 | 0 | 0 |
| ネタバレ | 10 | 10 |
| スパナ・配信者 | 0 | 0 |
| スパチャ | 0 | 0 |
| メンバー・ギフト | 0 | 0 |
| 強い言葉 | 11 | 11 |
| ピン留め | 0 | 0 |
| 隔離 | 33 | 33 |
投稿者
| 人数 | 1 人あたり |
|---|---|
| 1,921 | 2.7 件 |
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-01 | 39 | 0.7% |
| 2 | @投稿者-02 | 32 | 0.6% |
| 3 | @投稿者-03 | 32 | 0.6% |
| 4 | @投稿者-04 | 28 | 0.5% |
| 5 | @投稿者-05 | 26 | 0.5% |
| 6 | @投稿者-06 | 25 | 0.5% |
| 7 | @投稿者-07 | 24 | 0.5% |
| 8 | @投稿者-08 | 24 | 0.5% |
| 9 | @投稿者-09 | 22 | 0.4% |
| 10 | @投稿者-10 | 21 | 0.4% |
- 上位 10 人で全体の 5.2%
- 1 件だけの人: 989 人(51.5%)
窓ごとのよく書き込んだ人(上位 5 人)
質問
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-11 | 7 | 2.0% |
| 2 | @投稿者-12 | 5 | 1.4% |
| 3 | @投稿者-13 | 4 | 1.1% |
| 4 | @投稿者-14 | 4 | 1.1% |
| 5 | @投稿者-15 | 4 | 1.1% |
270 人・349 件
絵文字・定型
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-16 | 4 | 3.7% |
| 2 | @投稿者-09 | 4 | 3.7% |
| 3 | @投稿者-17 | 3 | 2.8% |
| 4 | @投稿者-06 | 3 | 2.8% |
| 5 | @投稿者-18 | 3 | 2.8% |
86 人・107 件
数字
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-16 | 7 | 4.5% |
| 2 | @投稿者-19 | 3 | 1.9% |
| 3 | @投稿者-20 | 3 | 1.9% |
| 4 | @投稿者-21 | 3 | 1.9% |
| 5 | @投稿者-22 | 3 | 1.9% |
129 人・156 件
ネタバレ
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-23 | 3 | 30.0% |
| 2 | @投稿者-24 | 1 | 10.0% |
| 3 | @投稿者-25 | 1 | 10.0% |
| 4 | @投稿者-26 | 1 | 10.0% |
| 5 | @投稿者-27 | 1 | 10.0% |
8 人・10 件
強い言葉
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-28 | 1 | 9.1% |
| 2 | @投稿者-29 | 1 | 9.1% |
| 3 | @投稿者-30 | 1 | 9.1% |
| 4 | @投稿者-31 | 1 | 9.1% |
| 5 | @投稿者-32 | 1 | 9.1% |
11 人・11 件
隔離
| 順位 | 名前 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | @投稿者-10 | 2 | 6.1% |
| 2 | @投稿者-33 | 2 | 6.1% |
| 3 | @投稿者-34 | 1 | 3.0% |
| 4 | @投稿者-35 | 1 | 3.0% |
| 5 | @投稿者-36 | 1 | 3.0% |
31 人・33 件
分類
コメントの行き先
- 分類器 95.1%(4,988 件)
- 正規表現の条件 4.0%(211 件)
- 定型文 0.6%(31 件)
- 絵文字・スパチャなど 0.3%(17 件)
届いたコメントが、どの方法で窓に振り分けられたか(保持しているコメント)。分類器に送らないもの(正規表現・定型文・絵文字だけ・スパチャなど)は料金がかかりません
話題の確からしさの分布
分類器が話題をどれだけ確かだと答えたか(0.1 刻み・右ほど確か)。左に多いと、話題の分け方に迷っています
話題ごと
| 話題 | 件数 | 確からしさの平均 | 0.9 以上 |
|---|---|---|---|
| 雑談 | 4,148 | 0.64 | 5.2% |
| 質問 | 347 | 0.63 | 2.0% |
安全の確からしさの分布
| カテゴリ | 値のある件数 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.75 | ≥0.8 | ≥0.85 | ≥0.9 | ≥0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネタバレ | 4,988 | 97 | 53 | 30 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 暴言 | 4,988 | 47 | 26 | 14 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| スパム | 4,988 | 79 | 68 | 47 | 38 | 35 | 27 | 24 | 19 |
安全のカテゴリごとに、分類器が返した値がしきい値ごとに何件あったか(しきい値を変えたら何件が当たるかの目安)
スパチャと安全
スパチャ・メンバー
ありません
安全
- ネタバレ: 10 件
- 暴言: 9 件
- スパム: 24 件
- 隔離の窓: 33 件・強い言葉の窓: 11 件
- 暴言の再確認: 9 件(再確認で外した 0 件)・許可リストで外した: 0 件
- 安全の判定を直した: 0 件
件数は今の表示の判定(許可リスト・直した分類を当てた後)で数えています。再確認の件数は届いた時点の統計です
直した分類
ありません
通信
YouTube
今日の推定使用量: 0 / 10,000 units(太平洋時間 2026-10-10)
まだ通信していません
分類器
| 操作 | リクエスト | 失敗 | units | 分類件数 | トークン(入/出) | 応答 p50 / p95 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmbeddingGemma2 | 986 | 0 | 0 | 4,659 | 0 / 0 | 1437 ms / 1575 ms | 200×986 |
直近の失敗(新しい順・最大 50 件)
ありません